主要設備一覧
レーザー加工機
メーカー(型式) | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 |
三菱電機(ML3122VZ20-40CF-R) | x3100 y2220 z850 | 3次元高速加工・量産向け | 1台 |
三菱電機(ML2015VZ1:20CF2) | x2030 y1520 z600 | 3次元高速加工・量産向け | 1台 |
三菱電機(ML2015VZ1:3020D) | x2030 y1520 z600 | 3次元高速加工・量産向け | 1台 |
溶接機
メーカー | 特徴 | 台数 |
松下 CO2溶接機 | – | 6台 |
松下 スポット溶接機 | 40KV 50KV 60KV | 3台 |
TIG溶接機 | – | 5台 |
切削加工機
メーカー(型式) | 台数 |
OKK 立形マシニングセンタ (VM4Ⅲ) | 1台 |
フライス盤
メーカー | 特徴 | 台数 |
大鳥機工 | Ⅱ番 | 1台 |
タレットパンチプレス
メーカー(型式) | トン数 | 台数 |
アマダ(AE 255NT) | 20t | 1台 |
アマダ(ARIES) | 30t | 1台 |
富士機工 | 25t | 3台 |
油圧プレス機
メーカー(型式) | トン数 | 台数 |
鈴木 KONGO(BDT-500-2515) | 500t | 1台 |
アサイ産業 | 400t | 1台 |
大阪ジャッキ | 200t | 1台 |
アマダ(FαBⅢ-1025) | 100t | 1台 |
ワシノ | 60t | 1台 |
塩出鉄工 佐々木油機 井上 | 50t | 1台 |
アマダ 佐々木油機 | 30t | 1台 |
油圧プレスブレーキ
メーカー(型式) | 特徴 | 台数 |
アマダ(L2000) | t80 | 1台 |
アマダ(L2500) | t100 | 1台 |
アマダ(L1200) | t35 | 2台 |
メカプレス
メーカー(型式) | トン数 | 台数 |
ワシノ | 110t | 1台 |
アイダ | 80t | 1台 |
シャーリングマシン
メーカー(型式) | 特徴 | 台数 |
相澤鐵工所(L2500) | メカニカルシャーリング、t4.5 | 1台 |
相澤鐵工所(L1200) | メカニカルシャーリング、t4.5 | 1台 |